पांचवां दिन
पांचवां दिन
ऊर्जा=1600 kcal
कार्बोहाइड्रेट=196 g
प्रोटीन= 64g
वसा=56g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | जीरा अजवाइन पानी | रातभर भिगोए हुए जीरा और अजवाइन | 1 छोटा गिलास (125 मि.ली.) |
| भीगी मूंगफली | मूंगफली | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | वेजिटेबल पोहा | पोहा | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज, गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| उबला अंडा | अंडा | 1 अंडा | |
| मध्य-सुबह 11:00 | नाशपाती | नाशपाती (छोटी) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | ज्वार पालक रोटी | ज्वार आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| उड़द दाल | उड़द दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| लौकी की सब्जी | लौकी | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | भूनी हुई सोयाबीन | साबुत सोयाबीन (भूनी हुई) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) |
| रात का खाना रात 8:00 | वेजिटेबल दलिया | दलिया | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (लौकी, गाजर, फलियां) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| वेजिटेबल रायता | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | ||
| सोने से पहले रात 9:30 | हल्दी दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर


