पहला दिन
पहला दिन
ऊर्जा=1585 kcal
कार्बोहाइड्रेट=199 g
प्रोटीन= 67g
वसा=52g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | मेथी का पानी | मेथी दाने (कच्चे) | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | मिश्रित वेजिटेबल दलिया | दलिया (कच्चा) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (गाजर, फलियां, मटर, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| मेथी के पत्ते | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध | टोंड दूध | ½ गिलास (125 मि.ली.) | |
| मध्य-सुबह 11:00 | सेब | सेब (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| भुना चना (बिना नमक) | चना (कच्चे) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | बाजरे की रोटी | बाजरे का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| दही चिकन करी | चिकन | 2 टुकड़े (40 ग्राम) | |
| सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 2 छोटी चम्मच (10 ग्राम) | ||
| दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | ||
| धनिया पत्तियाँ | 2 छोटी चम्मच (10 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| अंकुरित चाट | चना (कच्चे) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | ||
| प्याज + टमाटर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| ग्रीन टी / ब्लैक टी (बिना चीनी) | ग्रीन टी बैग | 1 कप (बिना चीनी) | |
| रात का खाना रात 8:00 | वेज ओट्स खिचड़ी | ओट्स (कच्चा) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 बड़ी चम्मच (15 ग्राम) | ||
| पालक | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज, गाजर, पालक) | ¾ कटोरी (75 ग्राम) | ||
| फलियां | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| लौकी रायता | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| लौकी | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | हल्दी दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर


