छठा दिन
छठा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल (जल्दी सुबह) सुबह 6:30 बजे | अजवाइन पानी | अजवाइन | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) पानी में उबालकर |
| भीगे बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 बजे | वेज सूजी चीला | सूजी | 3 बड़ी चम्मच (45 ग्राम) |
| दही | ½ कटोरी (60 मि.ली.) | ||
| मिश्रित सब्जियाँ (गाजर, शिमला मिर्च आदि) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मध्यप्रातः भोजन सुबह 11:00 बजे | नाशपाती | नाशपाती (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 बजे | रागी रोटी | रागी आटा | 2 रोटी (40 ग्राम आटा) |
| मूँग दाल | मूँग दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मिक्स वेज सब्जी | गाजर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | |
| फलियां | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| पनीर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| प्याज़ | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 बजे | चना स्प्राउट चाट | उबला हुआ काला चना | 1 मुट्ठी (35 ग्राम) |
| टमाटर | 1 छोटा (50 ग्राम) | ||
| प्याज | 1 छोटा (50 ग्राम) | ||
| रात का खाना रात 8:00 बजे | दलिया खिचड़ी | दलिया | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मूँग दाल (कच्ची) | 1 बड़ी चम्मच (15 ग्राम) | ||
| मिश्रित सब्जियाँ (गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| रात में सोने से पहले रात 9:30 बजे | हल्दी वाला दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर


