छठा दिन
छठा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल 6:30 am | अजवाइन का पानी | अजवाइन के बीज (कच्चे) | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता 8:30 am | वेजिटेबल सूजी चिल्ला | सूजी | 3 बड़े चम्मच (45 ग्राम) |
| दही | ½ कटोरी (60 मि.ली.) | ||
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (गाजर, शिमला मिर्च, आदि) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मध्यप्रातः भोजन 11:00 am | नाशपाती | नाशपाती (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन 1:30 pm | रागी रोटी | रागी का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| मूंग दाल | मूंग दाल (कच्ची) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) | |
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मिक्स वेज सब्ज़ी | गाजर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | |
| फलियां | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| पनीर | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| प्याज़ | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता 5:00 pm | चना स्प्राउट्स चाट | उबला हुआ काला चना | 1 मुट्ठी (35 ग्राम) |
| टमाटर | 1 छोटा (50 ग्राम) | ||
| प्याज़ | 1 छोटा (50 ग्राम) | ||
| रात का भोजन 8:00 pm | दलिया खिचड़ी | दलिया (कच्चा) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 बड़ा चम्मच (15 ग्राम) | ||
| मिक्स सब्ज़ियाँ (गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| रात में सोने से पहले 9:30 pm | हल्दी वाला दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
पांचवां दिन
पांचवां दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल 6:30 am | अदरक का पानी | ताज़ा अदरक का टुकड़ा + गरम पानी | 1 गिलास |
| भीगे हुए मूंगफली | मूंगफली | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) | |
| नाश्ता 8:30 am | सब्ज़ी भरी रोटी | गेहूं का आटा | 2 छोटे पराठे (50 ग्राम) |
| कटी हुई सब्ज़ियाँ (पत्ता गोभी, गाजर, प्याज़) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| दही | दही | ½ कटोरी (60 मि.ली.) | |
| मध्यप्रातः भोजन 11:00 am | नाशपाती | नाशपाती (छोटी) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन 1:30 pm | ज्वार पालक रोटी | ज्वार का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| उड़द की दाल | उड़द दाल (कच्ची) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) | |
| सब्ज़ियाँ (प्याज़, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| लौकी की सब्ज़ी | लौकी | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| सब्ज़ियाँ (प्याज़, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता 5:00 pm | भुना हुआ सोयाबीन | भुना हुआ सोयाबीन (साबुत) | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) |
| रात का भोजन 8:00 pm | वेजिटेबल दलिया | दलिया | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (लौकी, गाजर, फलियां) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सलाद सब्ज़ियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| रात में सोने से पहले 9:30 pm | हल्दी वाला दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
चौथा दिन
चौथा दिन
ऊर्जा=1620 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=56g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल 6:30 am | आंवला जूस (पानी में मिलाया हुआ) | आंवला जूस (बिना चीनी) | 1 छोटे गिलास पानी में 2 बड़े चम्मच (30 मि.ली.) |
| भीगे हुए बादाम | बादाम | 6 साबुत | |
| नाश्ता 8:30 am | उपमा | सूजी (रवा) | 3 बड़े चम्मच (45 ग्राम) |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (प्याज़, गाजर, फलियां, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मध्यप्रातः भोजन 11:00 am | संतरा | संतरा | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन 1:30 pm | बाजरे की रोटी | बाजरे का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| मसूर की दाल | मसूर दाल (कच्ची) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) | |
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| हरे प्याज़ की सब्ज़ी | हरा प्याज़ | 2–3 डंठल (लगभग 75 ग्राम) | |
| बेसन | 1.5 बड़े चम्मच (23 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सलाद सब्ज़ियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता 5:00 pm | भुना हुआ मखाना | मखाना | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) |
| रात का भोजन 8:00 pm | पालक पराठा | गेहूं का आटा | 2 छोटे पराठे (50 ग्राम) |
| पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | ½ कटोरी (60 मि.ली.) | |
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| रात में सोने से पहले 9:30 pm | दालचीनी वाला दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी | 1 चुटकी पाउडर |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
तीसरा दिन
तीसरा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल 6:30 am | तुलसी का पानी | तुलसी की पत्तियाँ | 4–5 पत्तियाँ |
| भीगे हुए अखरोट | अखरोट | 4 आधे (2 साबुत) | |
| नाश्ता 8:30 am | बेसन चीला | बेसन | 4 बड़े चम्मच (60 ग्राम) |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (प्याज़, टमाटर, धनिया) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 2 छोटे चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| मध्यप्रातः भोजन 11:00 am | पपीता | पपीता (कटा हुआ) | 1 कटोरी (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन 1:30 pm | गेहूं की रोटी | गेहूं का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम) |
| लौकी पालक चना दाल | चना दाल (कच्ची) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) | |
| पालक | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| लौकी | 1¼ कटोरी (125 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता 5:00 pm | खाखरा | गेहूं का खाखरा | 2 छोटे (40 ग्राम) |
| काली चाय (बिना चीनी) | चाय पत्ती + पानी | 1 कप (150 मि.ली.) | |
| रात का भोजन 8:00 pm | वेजिटेबल कांगनी पुलाव | कांगनी | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम सूखे) |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (मटर, गाजर, शिमला मिर्च) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सलाद सब्ज़ियाँ (खीरा, टमाटर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| रात में सोने से पहले 9:30 pm | हल्दी वाला दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
दूसरा दिन
दूसरा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल 6:30 am | उबला हुआ जीरा पानी | जीरा | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) |
| भिगोई हुई मूंगफली | मूंगफली | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) | |
| नाश्ता 8:30 am | मिक्स वेज पोहा | पोहा | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (प्याज़, गाजर, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| कटा हुआ पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| नींबू का रस | स्वादानुसार | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| मध्यप्रातः भोजन 11:00 am | दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| सेब | सेब (छोटा आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) | |
| दोपहर का भोजन 1:30 pm | ज्वार रोटी | ज्वार का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| अरहर की दाल | अरहर दाल (कच्ची) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) | |
| सहजन की सब्ज़ी | सहजन (ड्रमस्टिक) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| प्याज़ | 1 छोटा (25 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (150 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता 5:00 pm | स्प्राउट्स चाट | मूंग अंकुरित | 1 मुट्ठी (35 ग्राम) |
| प्याज़ + टमाटर (कटा हुआ) | सजावट हेतु (15 ग्राम) | ||
| अमरूद | अमरूद (छोटा आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) | |
| रात का भोजन 8:00 pm | लौकी पराठा | गेहूं का आटा | 2 छोटे पराठे (50 ग्राम) |
| कद्दूकस की हुई लौकी | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सब्ज़ियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | रात में सोने से पहले 9:30 pm | दालचीनी वाला गर्म दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी | 1 चुटकी पाउडर |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर
पहला दिन
पहला दिन
ऊर्जा=1566 kcal
कार्बोहाइड्रेट=198 g
प्रोटीन= 65g
वसा=51g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल 6:30 am | मेथी का पानी | मेथी दाने (कच्चे) | 1 छोटा चम्मच (5g) |
| भिगोये हुए बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता 8:30 am | सब्ज़ियों वाला दलिया | दलिया (कच्चा) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (गाजर, फलियां, मटर, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| मेथी के पत्ते | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध | टोंड दूध | ½ गिलास (125 मि.ली.) | |
| मध्यप्रातः भोजन 11:00 am | अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| भुना चना (बिना नमक) | चना (कच्चे) | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) | |
| दोपहर का भोजन 1:30 pm | बाजरे की रोटी | बाजरे का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| मूंग दाल | मूंग दाल (कच्ची) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) | |
| धनिया पत्ती | 2 छोटे चम्मच (10 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| भिंडी की सब्ज़ी | भिंडी | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| शाम का नाश्ता 5:00 pm | भुना चना | चना (कच्चे) | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) |
| ग्रीन टी/ब्लैक टी (बिना चीनी) | ग्रीन टी बैग | 1 कप | |
| रात का भोजन 8:00 pm | वेज ओट्स खिचड़ी | ओट्स (कच्चे) | 2 बड़े चम्मच (30 ग्राम) |
| मूंग दाल (कच्ची) | 1 बड़ा चम्मच (15 ग्राम) | ||
| पालक | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| मिश्रित सब्ज़ियाँ (प्याज़, गाजर, पालक) | ¾ कटोरी (75 ग्राम) | ||
| खाना पकाने का तेल | 1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सलाद | सलाद (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| रात में सोने से पहले 9:30 pm | हल्दी दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| साबुत हल्दी (सूखी हुई) | 1 छोटा टुकड़ा (कुचला हुआ या उबालकर डाला गया) |
पोषक तत्व
पोषक तत्व
| पोषक तत्व | आरडीए (उपयुक्त संदर्भ के अनुसार) | ||
|---|---|---|---|
| ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) | 1610 | – | |
| कार्बोहाइड्रेट (ग्राम/दिन) | 50–60% | 50% of 1610= 805 | 805/4 = 200 |
| प्रोटीन (ग्राम/दिन) | 20–30% | 20% of 1610=322 | 322/4=80 |
| वसा (ग्राम/दिन) | 30% | 30% of 1610=483 | 483/9=54 |
| Castro-Barquero, S., Ruiz-León, A. M., Sierra-Pérez, M., Estruch, R., & Casas, R. (2020). Dietary Strategies for Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. Nutrients, 12(10), 2983. https://doi.org/10.3390/nu12102983 | |||


