दूसरा दिन
दूसरा दिन
ऊर्जा=1575 kcal
कार्बोहाइड्रेट=203 g
प्रोटीन= 63g
वसा=51g
| पोषक तत्व | आरडीए (उपयुक्त संदर्भ के अनुसार) | ||
|---|---|---|---|
| ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) | 1610 | – | |
| कार्बोहाइड्रेट (ग्राम/दिन) | 50–60% | 50% of 1610= 805 | 805/4 = 200 |
| प्रोटीन (ग्राम/दिन) | 20–30% | 20% of 1610=322 | 322/4=80 |
| वसा (ग्राम/दिन) | 30% | 30% of 1610=483 | 483/9=54 |
| Castro-Barquero, S., Ruiz-León, A. M., Sierra-Pérez, M., Estruch, R., & Casas, R. (2020). Dietary Strategies for Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. Nutrients, 12(10), 2983. https://doi.org/10.3390/nu12102983 | |||
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सुबह जल्दी सुबह 6:30 | उबला हुआ जीरा पानी | जीरा | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) |
| भीगे हुए मूँगफली | मूँगफली | 1 मुठ्ठी (30 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 | मिक्स वेजिटेबल पोहा | पोहा | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (प्याज, गाजर, मटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| कटा हुआ पालक | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| नींबू का रस | कुछ बूँदें | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| मध्य-सुबह 11:00 | सेब | सेब (छोटा आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 | ज्वार की रोटी | ज्वार का आटा | 2 रोटियाँ (40 ग्राम आटा) |
| अरहर की दाल | अरहर दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| सहजन की सब्जी | सहजन | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| प्याज | 1 छोटा (25 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| सादा छाछ | छाछ | 1 गिलास (150 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 | स्प्राउट्स चाट | अंकुरित मूँग | 1 मुठ्ठी (35 ग्राम) |
| प्याज + टमाटर (कटा हुआ) | सजावट हेतु (15 ग्राम) | ||
| अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) | |
| रात का खाना रात 8:00 | लौकी पराठा | गेहूं का आटा | 2 छोटे पराठे (50 ग्राम) |
| कद्दूकस की हुई लौकी | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | मिश्रित सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सोने से पहले रात 9:30 | गरम दूध दालचीनी के साथ (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी | चुटकी भर पाउडर |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर


