सातवां दिन
सातवां दिन
ऊर्जा=1598 kcal
कार्बोहाइड्रेट=193 g
प्रोटीन= 68g
वसा=56g
| समय | व्यंजन सूची | सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|---|
| प्रातःकाल (जल्दी सुबह) सुबह 6:30 बजे | सौंफ का पानी | सौंफ | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) पानी में उबालकर |
| भीगे बादाम | बादाम | 5 साबुत (10 ग्राम) | |
| नाश्ता सुबह 8:30 बजे | वेज सेवइयाँ | सेवइयाँ | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (शिमला मिर्च, प्याज, गाजर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) | |
| मध्यप्रातः भोजन सुबह 11:00 बजे | अमरूद | अमरूद (मध्यम आकार) | 1 साबुत (100 ग्राम) |
| दोपहर का भोजन दोपहर 1:30 बजे | ज्वार रोटी | ज्वार आटा | 2 रोटी (40 ग्राम आटा) |
| कलमी साग वाली दाल | मसूर दाल (कच्ची) | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) | |
| कलमी साग | ½ कटोरी (50 ग्राम) | ||
| लौकी की सब्जी | लौकी | 1 कटोरी (100 ग्राम) | |
| अन्य सब्जियाँ (प्याज, टमाटर) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| सलाद | खीरा | ½ छोटी प्लेट (50 ग्राम) | |
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| शाम का नाश्ता शाम 5:00 बजे | भुना चना | भुने चने | 1 मुट्ठी (30 ग्राम) |
| काली चाय (बिना चीनी) | चाय पत्ती | 1 कप (150 मि.ली.) | |
| रात का खाना रात 8:00 बजे | दलिया पुलाव | दलिया | 2 बड़ी चम्मच (30 ग्राम) |
| मिश्रित सब्जियाँ (हरी प्याज, टमाटर, मटर, फलियां) | 1 कटोरी (100 ग्राम) | ||
| खाना बनाने का तेल | 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) | ||
| दही | दही | 1 कटोरी (125 मि.ली.) | |
| सलाद | मिश्रित सलाद सब्जियाँ (खीरा, टमाटर, गाजर) | 1 छोटी प्लेट (75 ग्राम) | |
| रात में सोने से पहले रात 9:30 बजे | दालचीनी वाला गुनगुना दूध (बिना चीनी) | टोंड दूध | 1 गिलास (250 मि.ली.) |
| दालचीनी पाउडर | 1 चुटकी |
मापन:
1 कटोरा = 150 ग्राम
1 कप = 150 मिली लीटर
1 गिलास = 200 मिली लीटर


