उच्च रक्तचापको वर्गीकरण (चरणहरू)
| वर्ग | ͧसिस्टोलिक (mmHg) | डायस्टोलिक (mmHg) |
|---|---|---|
| सर्वोत्तम | 120 भन्दा कम | 80 भन्दा कम |
| सामान्य | 130 भन्दा कम | 85 भन्दा कम |
| उच्च-सामान्य | 130–139 | 85–89 |
| पहिलो चरण | 140–159 | 90–99 |
| दोस्रो चरण | 160–179 | 100–109 |
| तेस्रो चरण | 180 वा सोभन्दा बढी | 110 भन्दा बढी |


