पोषक तत्व
पोषक तत्व
| पोषक तत्व | आरडीए (उपयुक्त संदर्भ के अनुसार) | ||
|---|---|---|---|
| ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) | 1610 | – | |
| कार्बोहाइड्रेट (ग्राम/दिन) | 50–60% | 50% of 1610= 805 | 805/4 = 200 |
| प्रोटीन (ग्राम/दिन) | 20–30% | 20% of 1610=322 | 322/4=80 |
| वसा (ग्राम/दिन) | 30% | 30% of 1610=483 | 483/9=54 |
| Castro-Barquero, S., Ruiz-León, A. M., Sierra-Pérez, M., Estruch, R., & Casas, R. (2020). Dietary Strategies for Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. Nutrients, 12(10), 2983. https://doi.org/10.3390/nu12102983 | |||


